- Главная
- АКПП по маркам авто
- Ремонт АКПП Volkswagen
Ремонт АКПП Volkswagen
Автомобиль давно уже превратился из роскоши в средство передвижения, которое есть почти у каждого. Современные авто представляют из себя сложные механизмы, состоящие из огромного количества частей и узлов. И каждая из этих частей подвержена износу от времени, небрежного обращения или других факторов. И чем дороже ваш автомобиль, тем дороже обойдется замена запасных частей и ремонт. Но есть еще один фактор, влияющий на стоимость ремонта, — запущенность неисправности. Если обратиться в сервисный центр сразу же после того, как поломка будет диагностирована, то есть шанс существенно сэкономить деньги. А самый выгодный вариант — это вообще предотвратить поломку за счет регулярного прохождения диагностического осмотра.
Эвакуация автомобиля по Москве при ремонте АКПП и вариаторов | бесплатно |
Диагностика автомобиля и кодов неисправностей при ремонте АКПП и вариаторов | бесплатно |
Диагностика автомобиля и кодов неисправностей | 500 – 1 000 руб. |
Снятие/установка АКПП | 6 000 – 15 000 руб. |
Работа по ремонту | 10 000 – 15 000 руб. |
Замена масла ATF (трансмиссионной жидкости) | 1 500 руб. |
Замена ATF, фильтра, прокладки поддона | 2 000 руб. |
Снятие / установка гидроблока | 2 000 – 8 000 руб. |
Ремонт гидротрансформатора | 5 000 – 15 000 руб. |
Ремонт гидроблока | от 10 000 руб. |
Ремонт ЭБУ АКПП | от 6 000 руб. |
Адаптация автомобиля после ремонта | бесплатно |
VW | Годы выпуска | Передач/ привод |
ДВС | АКПП | Средняя цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
BEETLE | 1998-2010 | 4 SP / FWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L | 01M / 095 / 096 | 65 000 |
BEETLE | 2000-2002 | 4 SP / FWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L | 01M / 096 | 66 000 |
BEETLE | 2003-2014 | 6 SP / FWD | L4 1.9L L5 2.5L | DQ250 / 02E | 92 000 |
BORA | 1999-2008 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L | 01M | 45 000 |
BORA | 2000-2005 | 5 SP FWD/AWD |
L4 1.8L 1.9L L5 2.3L | JF506E | 50 000 |
BORA | 2008-2011 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | TF-60SN (09G) | 50 000 |
CADDY-KOMBI | 2004-2014 | 6 SP / F / AWD | L4 1.9L 2.0L | DQ250(O2E) / WD CLUTCH | 50 000 |
CADDY-KOMBI | 2010-2014 | 7 SP / FWD | L4 1.6L | DQ200 / DD CLUTCH | 57 000 |
CADDY-KOMBI | 2014 | 7 SP / FWD | L4 2.0L | W7C700 | 55 000 |
EOS | 2006-2014 | 6 SP / FWD | L4 1.6L 2.0L V6 3.2L | DQ250 / 02E | 92 000 |
GOLF | 1993-2009 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.8L | 01M / 095 / 096 | 59 000 |
GOLF | 1985-1992 | 3 SP / FWD | L4 1.8L 2.0L | 01O / 087 / 089 / 090 | 60 000 |
GOLF | 1993-2009 | 4 SP / FWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.8L | O96 | 63 000 |
GOLF | 2014 | 6 SP / FWD | L4 1.4L | DQ200, 0AM | 65 000 |
GOLF | 2014 | 7 SP / FWD | L4 2.0L | DQ500 | 65 000 |
GOLF/PLUS | 2007-2014 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-60SN (09G) | 50 000 |
GOLF/PLUS | 2003-2011 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L 2.5L | TF-60SN (09G) | 50 000 |
GOLF/PLUS | 2003-2013 | 6 SP / FWD | L4 1.6L 2.0L 2.5L | 09G / TF-61SN | 87 000 |
GOLF/PLUS | 2007-2014 | 7 SP / FWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.9L L5 2.5L | DQ200 / 0AM | 87 000 |
GOLF/GTI | 1995-2006 | 4 SP FWD | L4 1.8 2.0L 1.9LD, V6 2.8L | 01M | 50 000 |
GOLF/GTI | 2000-2007 | 5 SP FWD | L4 1.8L 1.9L L5 2.3L | JF506E | 50 000 |
JETTA | 1995-2001 | 4 SP FWD | L4 1.8/1.9/2.0L V6 2.8L | 01M (095/096) AG4 | 45 000 |
JETTA | 2002-2003 | 5 SP FWD | L4 1.8L V6 2.8L | JF506E | 45 000 |
JETTA | 1980-1992 | 3 SP / FWD | L4 1.6L 1.7L 1.8L | 010 (087/089/090) AG3 | 60 000 |
JETTA | 1993-1994 | 4 SP / FWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L | 01M (095/096) AG4 | 65 000 |
JETTA | 2002-2003 | 4 SP / FWD | L4 2.0L/1.9L DIESEL | 01M (095/096) AG4 | 65 000 |
JETTA | 1993-2001 | 4 SP / FWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.8L | O96/O1M | 65 000 |
JETTA / WAGON | 2004-2005 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 01M | 45 000 |
JETTA / WAGON | 2004-2008 | 5 SP FWD/AWD |
L4 1.8L 1.9LD | JF506E | 45 000 |
JETTA / WAGON | 2005-2011 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0 L1.9LD L5 2.5L | TF-60SN (09G) | 45 000 |
PASSAT | 1995-2011 | 4 SP FWD | L4 1.9L 2.0L V6 2.8L | 01M / 095 / 096 | 45 000 |
PASSAT | 2005-2011 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L V6 3.6L | TF-60SN (09G) | 45 000 |
PASSAT | 1990-1994 | 4 SP / FWD / AG4 | L4 2.0L V6 2.8L | 01M / 095 / 096 | 66 000 |
PASSAT | 1998-2011 | 5 SP / F/AWD / AG5 | L4 1.8L 1.9L 2.0L L5 2.3L V6 2.5L 2.8L V8 4.0L | 5 SP / F/AWD / AG5 | 74 000 |
PASSAT | 2005-2009 | 6 SP / FWD / AG6 | L4 2.0L V6 3.6L | 09G /T F-60SN | 88 000 |
PASSAT | 2006-2008 | 6 SP / F/AWD / AG6 | V6 3.6L | 09M / TF-62SN | 88 000 |
PASSAT | 2005-2012 | 6 SP / FWD / AG6 | L4 1.8L 2.0L | 09K / TF-61SN | 74 000 |
PASSAT | 2005-2011 | 6 SP / F/AWD / AG6 | L4 1.8L 2.0L V6 3.2L 3.6L | DQ250 / 02E | 92 000 |
PASSAT | 2008-2011 | 7 SP / FWD / AG7 | L4 1.4L 1.8L | DQ200 / 0AM | 102 000 |
PASSAT | 2014 | 7 SP / FWD / AG7 | L4 2.0L V6 3.0L | DQ500 | 90 000 |
PASSAT | 2014 | 6 SP / FWD | L4 1.4L | DQ400 | 93 000 |
PASSAT | 1990-1994 | 4 SP / FWD | L4 2.0L V6 2.8L | O95/O96 | 95 000 |
PHAETON | 2001-2004 | 5 SP / AWD | V6 3.2L | ZF5HP19FL (01V) AG5 | 74 000 |
PHAETON | 2001-2008 | W12 6.0L | V6 3.2L | ZF5HP24A (01L) AG5 | 79 000 |
PHAETON | 2002-2006 | 6 SP / AWD | V10 4.9L | ZF6HP32A (09F) AG6 | 79 000 |
PHAETON | 2004-2014 | 6 SP / AWD | V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26A (09E) AG6 | 77 000 |
PHAETON | 2005-2014 | 6 SP / AWD | V6 3.2L 3.6L | ZF6HP19A (09L) AG6 | 74 000 |
POLO | 1997-2006 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | 01M | 45 000 |
POLO | 2002-2011 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | TF-60SN (09G) | 45 000 |
POLO | 2002-2006 | 4 SP / FWD | L4 1.4L 1.6L | 01 N (097) AG4 | 65 000 |
POLO | 2001-2007 | 4 SP / FWD | L4 1.4L | JF404E (JF4) 001 | 68 000 |
POLO | 2002-2011 | 6 SP / FWD | L4 1.4L 1.6L | 09K (TF-61SN) AG6 | 87 000 |
POLO | 2007-2009 | 7 SP / FWD | L4 1.2L 1.4L | DQ200 (0AM) AG7 | 87 000 |
POLO | 2014 | 6 SP / FWD | L4 2.0L | DQ250(O2E)WDCLUTCH | 83 000 |
SAGITAR | 2006-2011 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | TF-60SN (09G) | 45 000 |
SCIROCCO | 2008-2014 | 6/1 SP / FWD | L4 1.6L 2.0L | DQ250 (02E) AG6 | 88 000 |
SCIROCCO | 2008-2014 | 7/1 SP / FWD | L4 1.4L | DQ200 (0AM) AG7 | 87 000 |
SCIROCCO | 2010-2011 | 7/1 SP / FWD | L4 2.0L | DQ500 (0BT) AG7 | 102 000 |
SHARAN | 1995-2010 | 4 SP FWD | L4 1.9L 2.0L | 01P (098) AG4 | 55 000 |
SHARAN | 2000-2010 | 5 SP FWD/AWD |
L4 1.8L 1.9L V6 2.8L | JF506E | 55 000 |
SHARAN | 2000-2010 | 5 SP / F/AWD | L4 1.8L 1.9L V6 2.8L | JF506E (09A) AG5 | 67 000 |
SHARAN | 2010-2014 | 6 SP / F/AWD | L4 2.0L | DQ250 (02E) AG6 | 92 000 |
SHARAN | 2010-2011 | 7 SP / FWD | L4 1.4L | DQ200 (0AM) AG7 | 87 000 |
SHARAN | 2011 | 7 SP / FWD | L4 2.0L | DQ500 (0BT) AG7 | 102 000 |
TIGUAN | 2007-2011 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | TF-60SN (09G) | 55 000 |
TIGUAN | 2008-2009 | 6 SP / F/AWD | L4 2.0L | 09M (TF-62SN) AG6 | 87 000 |
TIGUAN | 2009-2013 | 6 SP / FWD | L4 1.8L | 09K (TF-61SN) AG6 | 87 000 |
TIGUAN | 2011-2012 | 7 SP / FWD | L4 1.4L 1.8L | DQ200 (0AM) AG7 | 87 000 |
TIGUAN | 2011-2014 | 7 SP / FWD | L4 2.0L | DQ500 (0BT) AG7 | 102 000 |
TIGUAN | 2012-2014 | 6 SP / FWD | L4 1.4L | DQ250(O2E)WDCLUTCH | 87 000 |
TOUAREG | 2004-2011 | 6 SP AWD | V6 2.7L 3.0L 3.2L 3.6L L5 2.5L V6 2.7L V8 4.2L V10 4.9L W12 6.0L | TR-60SN (09D) | 60 000 |
TOUAREG | 2010-2014 | 8 SP / AWD | V6 3.0L 3.6L V8 4.0L 4.2L | TR-80SD | 63 000 |
TOURAN | 2005-2011 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L | TF-60SN (09G) | 60 000 |
TOURAN | 2005-2011 | 6 SP / FWD | L4 1.8L 2.0L | 09K (TF-61SN) AG6 | 87 000 |
TOURAN | 2004-2011 | 6 SP / F/AWD | L4 1.4L 1.6L 1.9L | DQ250 (02E) AG6 | 92 000 |
TOURAN | 2010-2011 | 7 SP / FWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | DQ200 (0AM) AG7 | 87 000 |
TRANSPORTER | 2003-2009 | 6 SP / FWD | L5 2.5L V6 3.2L | 09M (TF-62SN) | 87 000 |
TRANSPORTER | 2009-2014 | 7 SP / FWD | L4 2.0L | DQ500 (0BT) | 102 000 |
TRANSPORTER | 2000-2003 | 4 SP FWD | L4 2.0L L5 2.4L V6 2.8L | 01P | 55 000 |
TRANSPORTER | 2003-2009 | 6 SP FWD | L5 2.5L V6 3.2L | TF-60SN (09G) | 55 000 |
ULTIVAN | 2013-2014 | 7 SP / FWD | L3 1.0L | DQ200 / DD CLUTCH | 60 000 |
UP | 2013-2014 | 7 SP / FWD | L3 1.0L | DQ200 / DD CLUTCH | 63 000 |
Если поломки все-таки не удалось избежать, то не стоит пытаться устранить ее самостоятельно, так как это может привести к усугублению ситуации. Например, ремонт АКПП Volkswagen своими руками, без специальных навыков и оборудования просто невозможен.
Тонкости ремонта АКПП Фольксваген
Ремонт АКПП от 40 000 руб. Cтоимость ремонта определяется после проведения дефектовки АКПП.
Фольксваген — это одна из наиболее популярных современных марок автомобилей. Они отличаются высокой надежностью и качеством сборки. Но автоматическая коробка переключения передач в Фольксвагене также не застрахована от неисправностей. Ремонт АКПП Volkswagen может понадобиться, например, по причине выхода из строя гидроблока. Эта неисправность свойственна автомобилям до 2000 года выпуска. Ее можно избежать, если своевременно проводить диагностику фрикционов и уплотнителей на предмет их изношенности.
Еще один случай, когда может понадобиться ремонт АКПП Фольксваген, это износ ступицы директа. В этом случае проблема решается простой заменой износившейся части.
Вообще, большинство случаев поломки коробки передач в Фольксвагене возникает при нарушении правил эксплуатации, основное из которых заключается в своевременной замене масла. Хотя некоторые специалисты и утверждают, что масло заливается на весь срок службы АКПП, это не так. Менять масло стоит после прохождения автомобилем определенного количества километров, а также в том случае, если оно приобретает нехарактерный темный цвет и запах гари.
Признаки поломки
В тех случаях, когда необходим ремонт АКПП Фольксваген, это можно диагностировать по поведению машины. Один из характерных признаков поломки коробки передач — это рывки при переключении скоростей, удар при остановке автомобиля, а также посторонние шумы при работе двигателя. Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, то стоит тут же обратиться в специализированный сервисный центр.
В нашем сервисном центре вы можете получить профессиональную помощь в плане ремонта вашего автомобиля. Мы занимаемся не только ремонтом АКПП, но и осуществляем полную диагностику автомобиля, меняем масло и оказываем другие услуги. С нами ваш Фольксваген прослужит максимально долго, а ремонт коробки передач перестанет быть вашей головной болью.

Заполните форму и мы решим неполадки с вашим авто!